- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Vincenz
| Swisscable: «Die Übernahme der Cinetrade durch die Swisscom verschärft die Dringlichkeit der Weko-Untersuchung» | Vor kurzem hat die Wettbewerbskommission bekannt gegeben, dass sie eine Untersuchung gegen die Swisscom eröffnen wird. Hintergrund ist der Verdacht, dass die Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung im Bereich des Live-Sports missbraucht. Dass die Swisscom nun die Cinetrade zu 75% übernahm, bestätigt und verschärft die Dringlichkeit der Weko-Untersuchung.DSL und Festnetz | Bern |
| Swisscable: Mehr als eine Million Kunden surfen mit Kabelinternet | Per Ende März 2013 nutzten in der Schweiz mehr als eine Million Kunden Kabelinternet. Damit konnten die Kabelnetze innert Jahresfrist mehr als 120'000 Kunden gewinnen. Hauptgrund für dieses hohe Wachstum ist, dass die Kabelnetze die schnellsten Internetanschlüsse mit Bandbreiten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde anbieten.DSL und Festnetz | Bern |
| Swisscable: "Kabelnetze sind Treiber des Wettbewerbs" | Swisscable - Per Ende 2012 konnten rund 2,5 Millionen Schweizer Haushalte von unverschlüsseltem, digitalem Kabelfernsehen profitieren. Damit setzt sich Digital-TV endgültig durch. Es ist absehbar, dass Analog-TV schon Ende Jahr nur noch eine Nische besetzen wird. Ein hohes Wachstum konnte im vergangenen Jahr nicht nur digitales Kabelfernsehen verzeichnen; auch Kabelinternet (+10%) und Kabeltelefonie (+18%) sind stark gewachsen.DSL und Festnetz | Bern |
| Sportrechte: Swisscable-Mitglieder ersuchen Weko um vorsorgliche Massnahmen | Die Wettbewerbskommission (Weko) hat kürzlich eine Untersuchung gegen die Swisscom und Cinetrade/Teleclub wegen Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Sportrechte eröffnet. Die Untersuchung wird viel Zeit beanspruchen, die Angelegenheit ist jedoch für die Kabelnetzbranche dringlich. Drei Mitglieder von Swisscable haben deshalb bei der Weko ein Gesuch um den Erlass vorsorglicher Massnahmen eingereicht.DSL und Festnetz | Bern |
| Kabelnetze: Umstellung auf Digital-TV in den nächsten zwei Jahren | Heute hat das Bundesamt für Kommunikation bekannt gegeben, dass die Pflicht zur Verbreitung bestimmter TV-Programme im analogen Angebot der Kabelnetze bis am 1. Januar 2015 schrittweise aufgehoben wird. Damit erhalten die mehr als 220 Kabelnetze in der Schweiz die notwendige Flexibilität, um eine komplette Umstellung auf Digital-TV unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse vor Ort machen zu können.DSL und Festnetz | Bern |
| Digital-TV: Kabelnetze legen weiter zu | Auch im dritten Quartal des laufenden Jahres haben die Schweizer Kabelnetze bei allen digitalen Diensten Kunden gewonnen. Am grössten war das Wachstum im Bereich Digital-TV: Per Ende September 2012 verfügten 1'270'000 Haushalte über digitales Kabelfernsehen. 255'300 - so viele Kunden konnten die Schweizer Kabelnetze im Vergleich zum Vorjahr per Ende September 2012 für digitales Kabelfernsehen begeistern.DSL und Festnetz | Bern |
Swisscable Quartalszahlen - Digital-TV: Kabelnetze sind Olympiasieger |
Die Schweizer Kabelnetze konnten im zweiten Quartal des laufenden Jahres ihren Vorsprung im Digital-TV gegenüber der Konkurrenz ausbauen: Dank einem robusten Jahreswachstum von 274'700 nutzten per Mitte 2012 mehr als 1.2 Millionen Haushalte Digitales Kabelfernsehen. Dies entspricht einem Marktanteil von 50 Prozent und einem Vorsprung von mehr als 500'000 gegenüber der zweit platzierten Swisscom.DSL und Festnetz | Bern |
| Starker Zufluss von Spar- und Anlagegeldern bei Raiffeisen | Im vergangenen Jahr hat die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz erneut an Stärke gewonnen. Die Spar- und Anlagegelder nahmen um 11.4 Prozent zu und betragen neu 103.1 Milliarden Franken. Die Hypothekarausleihungen stiegen um 5.8 Prozent auf 135.9 Milliarden Franken. Der Betriebsertrag 2012 beträgt 2.7 Milliarden Franken, das sind 7.9 Prozent mehr als 2011, was massgeblich auf die erfolgreiche Diversifikationsstrategie zurückzuführen ist.Banken und Finanzdienstleistungen | St. Gallen |
| Raiffeisen Zwischenabschluss per 30. Juni 2012 / Hohes Kundenvertrauen in Raiffeisen: Zufluss an Kundengeldern hält an | Die Raiffeisen Gruppe geniesst weiterhin ein hohes Kundenvertrauen. Der Zuwachs an Kundengeldern war mit 7,2 Milliarden Franken (+5,9%) ausgesprochen erfreulich. Die Übernahme der Notenstein Privatbank AG führte zu einem wesentlichen Zuwachs im Handels- und Wertschriftengeschäft und zur gewünschten Verbreiterung der Ertragsbasis. Der Bruttogewinn stieg um 3,6% auf 521 Millionen Franken.Banken und Finanzdienstleistungen | St. Gallen |
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Vincenz gelangen.
ptext.ch - Das Portal für kostenlose Medienmitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH
