- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Prämienerhöhungen
| bonus.ch: voraussichtliche Erhöhung der Krankenversicherungsprämien um 2.5%; ungefähr CHF 150'000'000.- mehr als vom Bund angekündigt | Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird morgen die offizielle Erhöhung der Gesundheitsprämien veröffentlichen. Gemäss der Analyse von zahlreichen Prämien, die dem Vergleichsportal bonus.ch von den Versicherern übermittelt wurden, die zusammen über 74% der Schweizer Versicherungsnehmen repräsentieren, wird die Prämienerhöhung für die obligatorische Grundversicherung mit ungefähr 2.5% moderat ausfallen.Versicherungen und Vorsorge | Lausanne |
| bonus.ch: Krankenkassenwechsel für 5.6% der Versicherten auf 2013 | Der Prozentsatz der Versicherungsnehmer, die auf 2013 ihre Krankenkasse wechseln, wird auf 5.6% geschätzt. Dies geht aus einer Analyse der Vergleiche und Offertenanfragen auf dem Vergleichsportal bonus.ch seit der Veröffentlichung der Krankenversicherungsprämien 2013 hervor. Nach der Ankündigung einer geringeren Prämienerhöhung als in den letzten Jahren ist das Publikum weniger an einem Krankenkassenwechsel interessiert.Versicherungen und Vorsorge | Lausanne |
| comparis.ch zum Konkurs der Supra Assurance SA - Versicherte sind trotz Supra-Konkurs sicher | Die Finma eröffnet den Konkurs über die Supra Assurance SA, die das Zusatzversicherungsgeschäft von Supra ausrichtet. Der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch stellt fest, dass die Finma ihre Aufsicht im Sinne der Versicherten wahrnimmt. Das Handeln der Finma hat Signalwirkung an das Parlament bezüglich des Aufsichtsgesetzes im Bereich der Grundversicherung.Versicherungen und Vorsorge | Zürich |
| bonus.ch: Krankenversicherung 2013, Erhöhungen von bis zu 36.5% und 838 Franken für manche Versicherungsnehmer | Kürzlich wurde eine moderate Prämienerhöhung der Krankenversicherungen von durchschnittlich 2.6% angekündigt. Diese Nachricht sollte eigentlich die Schweizer Haushalte erfreuen. Alle Haushalte? Leider nein. Denn diese gemässigte Erhöhung, die der Öffentlichkeit mit Genugtuung kommuniziert wurde, verbirgt die Tatsache, dass die Erhöhungen in manchen Fällen bis zu 34% für Erwachsene überVersicherungen und Vorsorge | Lausanne |
| bonus.ch: Krankenversicherungsprämien, ein Wechsel der Krankenkasse kann bis zu 4'369 Franken pro Jahr einbringen | Die Prämienerhöhung für die Grundkrankenversicherung in 2013 wird gering sein. Dennoch können manche Versicherte erhebliche Einsparungen erzielen, indem sie die Krankenkasse wechseln. Auch ein Wechsel der Franchise kann unter Umständen zusätzliche Ersparnisse einbringen. Dies zeigt eine Analyse des Vergleichsportals bonus.ch auf Basis der Prämien, welche von mehreren Versicherern, die insgesamtVersicherungen und Vorsorge | Lausanne |
| comparis.ch zu den Krankenkassenprämien 2013 - Junge Erwachsene immer stärker belastet | Die Krankenkassenprämien steigen um durchschnittlich 2,2 Prozent. Einen doppelt so hohen Prämienanstieg, nämlich knapp 4 Prozent, müssen die jungen Erwachsenen hinnehmen. Die Krankenkassen haben - einmal mehr - den Prämienrabatt von jungen Erwachsenen deutlich gekürzt. Innert fünf Jahren ist dieser Rabatt mehr als halbiert worden. Die Auswertungen berücksichtigen alle Versicherungsmodelle, Franchisen und Altersgruppen.Versicherungen und Vorsorge | Zürich |
| bonus.ch: voraussichtliche Erhöhung der Krankenkassenprämien um 2.5% / Deutschschweizer mit den stärksten Erhöhungen konfrontiert | Die Analyse der an bonus.ch übermittelten provisorischen Prämien von mehreren Versicherern, die zusammengenommen über die Hälfte der Schweizer Versicherungsnehmer repräsentieren, bestätigt den beobachteten Trend: die Erhöhung der Grundversicherungsprämien wird diesmal mit ca. 2,5% gemässigt ausfallen. Glarus, mit 4%, und Appenzell Ausserrhoden, mit 3.9%, müssen die stärkste durchschnittlicheVersicherungen und Vorsorge | Lausanne |
Krankenkassenberatung und Krankenkassenvergleich Vitasa - mit Prämienrechner |
Das Krankenkassenvergleichsportal von Vitasa bietet Ihnen Finanz- und Versicherungsberatung, insbesondere Beratung von Krankenassen an. Die Versicherten erhalten Jahr für Jahr erneut eine Prämienerhöhung von der Krankenversicherung.Versicherungen und Vorsorge | Zug |
| bonus.ch: eine Erhöhung der Krankenkassenprämien um geschätzte 2.7% | bonus.ch, das benutzerfreundliche Vergleichsportal, wird heute die Krankenversicherungsprämien für das Jahr 2013 veröffentlichen. Unter den wichtigsten Schweizer Vergleichswebseiten ist bonus.ch diejenige, die den Konsumenten die umfangreichsten Möglichkeiten der Offertenanfrage bietet. Die Prämien 2013 der Schweizer Versicherer werden derzeit vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) geprüft, das seine Entscheidung in einigen Wochen bekanntgeben wird.Versicherungen und Vorsorge | Lausanne |
| comparis.ch zu den Krankenkassenprämien 2013 - Prämienanstieg von unter 3 Prozent zu erwarten | Der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch sagt für 2013 einen Anstieg der obligatorischen Krankenkassenprämien von unter 3 Prozent voraus. Die Unterschiede zwischen den Kassen können in den einzelnen Prämienregionen jedoch erheblich sein. Auf 2014 hin droht ohne konsequentes Handeln ein neuer Prämienschock. Die Krankenkassenprämien dürften auf das nächste Jahr hin voraussichtlich unter 3 Prozent steigen.Versicherungen und Vorsorge | Zürich |
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Prämienerhöhungen gelangen.
ptext.ch - Das Portal für kostenlose Medienmitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH
![Krankenkassenvergleich Vitasa Abbildung zu [title]](http://www.ptext.ch/sites/default/files/imagecache/listenansicht-max70px/1010/Krankenkassenberatung_und_Krankenkassenvergleich_Vitasa_-_mit_Praemienrechner-29248.jpg)