- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Gesellschaft
| Lust auf ... Frühlingsgefühle? / Sport und Bewegung im Freien stehen deutlich höher im Kurs als der Geschlechtertrieb oder gar der Frühjahrsputz - Umfrage für Magazin Reader's Digest Schweiz | 27.03.2012 - 09:00: Die Jahreszeit, in der die Natur wieder zum Leben erwacht, kitzelt auch die Lebensgeister der Menschen. Doch welche Gefühle weckt der Frühling genau? Reader's Digest Schweiz hat das Meinungsforschungsinstitut Isopublic beauftragt, die Schweizerinnen und Schweizer nach ihren Frühlingsgefühlen zu befragen. Das Ergebnis ist eindeutig: Der Drang nach Sport und Bewegung im Freien überlagert alle anderen Frühlingsgefühle. Zwei Drittel der Befragten verspüren Lust auf Sport und Bewegung im Freien. Es sind vor allem die über 55-Jährigen (67,3 Prozent), die es zum...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| Westschweizer ehren den Rappen noch mehr als Deutschschweizer / Romands sind eher bereit zu sparen als Deutschschweizer - Umfrage für Magazin Reader's Digest Schweiz | 28.02.2012 - 10:01: Ob Altersvorsorge, Erfüllung eines Traums oder Zustupf für den Nachwuchs: Die Westschweizer neigen eher dazu, Geld auf die hohe Kante zu legen, als Deutschschweizer. Das legt eine repräsentative Umfrage nahe, die das Meinungsforschungsinstitut Isopublic im Auftrag des Magazins Reader's Digest Schweiz durchgeführt hat. Wer bislang meinte, die Deutschschweizer gingen generell vorausplanender und knausriger mit ihren privaten Finanzen um, sieht sich eines Besseren belehrt. 48,2 Prozent der Befragten sparen für die Altersvorsorge - Romands tun dies mit 53,7 Prozent...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| «Stopp Häusliche Gewalt! - So können Sie handeln» / Gemeinsame Aktion der Zentralschweizer Kantone: Einladung an die Medien | 13.01.2012 - 11:13: Die Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und Polizeidirektorenkonferenz ZPDK informiert an einer Medienkonferenz über die neue, zehnsprachige Broschüre «Stopp Häusliche Gewalt! - So können Sie handeln» und deren Versand in alle Haushaltungen der Zentralschweizer Kantone am 27. Januar 2012. Mit dieser gemeinsamen Aktion wird die bereits bestehende Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone im Bereich der Häuslichen Gewalt verstärkt und weiter entwickelt. Datum: Donnerstag, 26. Januar 2012, 10.00 Uhr Ort: Dullikersaal, Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| Musik ist Trumpf / Repräsentative Umfrage: Wohin mit geschenkten 100 Franken? / Die meisten würden ins Konzert gehen statt ins Theater oder Kino | 30.08.2011 - 09:00: Kino, Konzert oder doch lieber Theater? Reader's Digest und das Meinungsforschungsinstitut Isopublic haben die Schweizerinnen und Schweizer gefragt: Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie 100 Franken für einen kulturellen Anlass bekämen? Ganz klarer Favorit ist der Konzertbesuch: 36,3 Prozent der Befragten würden das Geld für Musikgenuss ausgeben. Die Antworten aus der Deutschschweiz und der Romandie liegen recht nahe beieinander (35,2 Prozent resp. 39,7 Prozent). Bei den Geschlechtern ist der Unterschied noch geringer (37,1 Prozent Männer und 35,5 Prozent Frauen). Die...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| pafl: 45 Asylgesuche im ersten Halbjahr 2011 | 13.07.2011 - 10:12: Durchschnittlich 7,5 Personen haben in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in Liechtenstein um Asyl angesucht. Gesamthaft waren es 45 Gesuche - am meisten im März mit 14, am wenigsten im Mai mit deren drei. Der grösste Teil der Anträge wurden im ersten Halbjahr von Staatsangehörigen der russischen Föderation gestellt (14), gefolgt von serbischen Staatsangehörigen (11). Weitere Gesuche brachten Bürger Afghanistans (3), von Benin (1), Bosnien-Herzegowina (1), Iran (2), Kirgisistan (3), dem Kosovo (4), Nigeria (3) und Ungarn (1) ein. Hinzu kommen zwei Gesuche von...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| Migros-Kulturprozent: Generationenakademie startet zweite Staffel und lanciert Diskurs Damit sich die Generationen näherkommen | 17.06.2011 - 11:05: Ein Generationenhaus in Bern an prominenter Lage, ein Bewegungspark in Winterthur für Jung und Alt oder neues Leben in einem alten Schulhaus im Zigerschlitz; drei Ideen, die dank der Generationenakademie, eines Projekts des Migros-Kulturprozent, realisiert werden können. Neben diesem Einsatz für mehr sozialen Kitt in den Schweizer Gemeinden folgt nun eine Reihe von Generationen-Debatten. Die erste findet am 28. Juni 2011 in Zürich zum Thema «Generationenhäuser» statt. Die im Jahre 2010 vom Migros-Kulturprozent lancierte Generationenakademie bietet Menschen, die sich...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| pafl: Integrationsprojekte gefördert | 16.06.2011 - 10:25: Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 14. Juni 2011 beschlossen, drei Integrationsprojekte aus dem Konto Integrationsmassnahmen des Ausländer- und Passamtes finanziell zu fördern. Bei den drei Projekten handelt es sich um das Projekt "integra" der infra, um das Projekt "Elternbildung" des türkischen Frauenvereins und das Projekt "Mitlesen-Mitreden", welches vom Atlas Sprachservice in Zusammenarbeit mit dem türkischen Frauenverein durchgeführt wird. Das Projekt "integra" der infra (Informations- und Kontaktstelle für Frauen) ist eine Gesprächsgruppe für Migrantinnen...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| Einladung an die Medien: Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung | 14.06.2011 - 07:31: Bitte beachten Sie die Einladung zur Generalversammlung des Zweckverbands für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG) in der Beilage. Anhänge http://www.lu.ch/download/sk/mm_photo/9050_20110614_einl.zisg.pdfzur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| pafl: Zentrales Personenregister - Regierung verabschiedet Bericht und Antrag | 08.06.2011 - 16:07: Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 7. Juni 2011 den Bericht und Antrag zur Schaffung eines Gesetzes über das Zentrale Personenregister (ZPRG) verabschiedet. Mit dem Gesetz über das ZPRG erhält das Zentrale Personenregister (ZPR) die entsprechende gesetzliche Grundlage. "Das Zentrale Personenregister der Liechtensteinischen Landesverwaltung ist historisch gewachsen und heute ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Arbeit der Behörden des Landes", so Regierungschef Klaus Tschütscher. Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen Aus datenschutzrechtlichen...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
| Erweiterte Öffnungszeiten der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern | 08.06.2011 - 09:45: Die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern baut ihre Dienstleistungen aus. Persönliche und telefonische Beratungen werden neu donnerstags auch über Mittag und bis am frühen Abend angeboten. Seit 1. Juni 2011 stehen die Mitarbeitenden der Dienststelle Steuern den Bürgerinnen und Bürgern persönlich oder telefonisch wie folgt zur Verfügung: Montag bis Freitag am Vormittag von 08.00 bis 11.30 Uhr und am Nachmittag von 13.30 bis 17.00 Uhr. Mit Rücksicht auf die Berufstätigen sind die Büros neu am Donnerstag durchgehend von 08.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Büros...zur vollständigen MeldungGesellschaft |
|
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Gesellschaft gelangen.