- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Banken und Finanzdienstleistungen
Kategorien
Orte in der Schweiz
Orte in Liechtenstein
Neue Markenbotschafter: Beachvolleyball-Profis Joana Heidrich und Nadine Zumkehr arbeiten mit Cornèrcard zusammen (BILD) |
07.05.2013 - 16:01: Cornèrcard erweitert sein Markenbotschafter-Portfolio mit den Beachvolley-ballerinnen Joana Heidrich und Nadine Zumkehr. Das neu formierte Spitzenduo aus dem Beachvolleyball A-Kader von Swiss Volley ist zukünftig als Markenbotschafter für Cornèrcard unterwegs. Die talentierten Sportlerinnen machten schon verschiedentlich auf nationaler und internationaler Ebene auf sich aufmerksam und arbeiten als neu gebildetes Nationalteam von Swiss Volley seit 2012 zusammen. Ein erstes grosses gemeinsames Ziel der beiden Top-Athletinnen sind die Olympischen Spiele von 2016 in Rio de...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Avance Pay stärkt strategischen Vertrieb mit Alexander Dorn | 06.05.2013 - 15:30: Die Avance Pay AG, ein schnell wachsendes Hightechunternehmen, spezialisiert auf innovative Mobile Payment & Mobile Ticketing Lösungen, teilte heute mit, dass Alexander Dorn seit 1. April 2013 als Vice President, Head of Sales & Marketing, für das Unternehmen tätig ist. "Wir freuen uns sehr, Alexander an Bord zu haben", sagt Peter Danz, CEO von Avance Pay. "Alexanders Erfahrungen und seine Erfolgsbilanz bei führenden Unternehmen aus dem Finanzsektor werden uns helfen, die Avance Pay AG als einen wichtigen globalen Anbieter im Bereich kontaktlose Zahlungen &...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Vollzug des Beteiligungserwerbs der Raiffeisen-Tochter Notenstein Privatbank AG an der EFG Financial Products Holding AG | 24.04.2013 - 07:00: Mit erfolgtem Vollzug des am 12. März 2013 bekannt gegebenen Aktienkaufvertrages erwirbt die Raiffeisen-Tochter Notenstein Privatbank AG von der EFG International AG deren 20.25 Prozent Beteiligung an der EFG Financial Products Holding AG zu Eigentum. Die Notenstein Privatbank AG erhöht damit, wie angekündigt, ihre Beteiligung an EFG Financial Products Holding AG von bisher 2.5 Prozent auf neu 22.75 Prozent. Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf: www.raiffeisen.ch/medien Raiffeisen: Drittgrösste Bankengruppe in der Schweiz Die Raiffeisen Gruppe...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
|
Fundamental Review of the Trading Book |
09.04.2013 - 16:33: Regulierung der Marktpreisrisiken in Banken Kreuzlingen, Schweiz - 9. April 2013 - Ab 2009 schuf das Baseler Komitee mit Basel 2.5 einen "Quick-Fix" für die größten Unzulänglichkeiten der Regulierung von Marktpreisrisiken, die im Zuge der Finanzkrise offenkundig wurden. Leider resultieren aus Basel 2.5 auch Inkonsistenzen und Arbitragemöglichkeiten, die beispielsweise von der mangelnden Abgrenzung zwischen Handels- und Anlagebuch herrühren. Mit dem neuen Regelwerk "Fundamental Review of the Trading Book" des Baseler Komitees stehen Bankinstitute vor der Neu-Regulierung von...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Mehr Liquidität durch den richtigen Umgang mit offenen Forderungen | 27.03.2013 - 16:59: Systematisches Heben von schlummernden Liquiditätspotentialen durch professionelles Debitorenmanagement. Mehr Liquidität durch den richtigen Umgang mit offenen Forderungen Systematisches Heben von schlummernden Liquiditätspotentialen durch professionelles Debitorenmanagement (http://www.inkasso.ag) . Die Finanzplanung jedes Unternehmens umfasst bei Gründung, vor neuen Investitionen sowie im laufenden operativen Geschäft, die Bereiche Kapitalbedarfsplanung, Liquiditätsplanung sowie Rentabilitätsvorschau. So genau diese Bereiche, vor allem die Liquiditätsplanung, im besten...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Raiffeisen Schweiz kündigt Emission einer Hybridanleihe an | 19.03.2013 - 19:00: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft gibt bekannt, dass sie die Herausgabe eine Hybridanleihe (Additional Tier 1) zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis vorbereitet. Die Emission ist für April 2013 geplant. Das Volumen und der anfängliche Zinssatz werden zu gegebener Zeit festgelegt und bekannt gegeben. Der zu erwartende Transaktionserlös wird für generelle Geschäftszwecke verwendet. Dieses Communiqué findet sich auch auf der Homepage: www.raiffeisen.ch/medien Raiffeisen: Drittgrösste Bankengruppe in der Schweiz Die Raiffeisen Gruppe ist die führende...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Erfreulicher Jahresgewinn von CHF 116.4 Mio. NEUE AARGAUER BANK gesund gewachsen | 12.03.2013 - 13:09: Mit einem Jahresgewinn von CHF 116.4 Mio. erzielte die NEUE AARGAUER BANK AG (NAB) in einem anspruchsvollen Umfeld ein erfreuliches Resultat. Die nachhaltig ausgerichtete Geschäftspolitik führte zu einer Steigerung des Geschäftsvolumens um CHF 1.6 Mia. und einer Bilanzsumme von CHF 21.7 Mia. (+4.9%). Der hohe Nettozufluss von Kundengeldern von CHF 864.5 Mio. zeugt von grossem Vertrauen der Aargauer Bevölkerung. Trotz ihrer bewährt vorsichtigen Kreditpolitik ist die NAB bei den Hypotheken netto um CHF 686 Mio. (+3.9%) gesund gewachsen und bleibt damit Marktführerin im...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Raiffeisen-Tochter Notenstein Privatbank AG beteiligt sich an EFG Financial Products Holding AG | 12.03.2013 - 08:00: Die Raiffeisen-Tochter Notenstein Privatbank AG erhöht ihre Beteiligung an EFG Financial Products Holding AG auf 22.75 Prozent. Sie wird überdies im Rahmen einer White-Labeling-Partnerschaft mit EFG Financial Products AG, einer schweizerischen Effektenhändlerin, eigene strukturierte Anlageprodukte im Heimmarkt Schweiz ausgeben, für welche Raiffeisen Schweiz Genossenschaft garantiert. Mit Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrages erwirbt die Notenstein Privatbank AG, eine Tochter der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, von EFG International AG deren 20.25 Prozent...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Clientis Gruppe wächst weiter solid und nachhaltig | 08.03.2013 - 11:30: Die 20 Banken der Clientis Gruppe haben sich auch im Geschäftsjahr 2012 solid und nachhaltig entwickelt. Sie steigerten Ausleihungen und Kundengelder, stärkten die Eigenmittel und verbesserten den Bruttogewinn erneut. Die Anforderungen des Kapitalpuffers übertreffen sie bei weitem. Der Bruttogewinn, die bei Retailbanken aussagekräftigste Erfolgskennzahl, stieg um 5,8% auf CHF 90,8 Mio. an. Der Gesamtertrag aus dem ordentlichen Bankgeschäft erhöhte sich um 2,6% auf CHF 250 Mio., wobei sich alle Erfolgskomponenten positiv entwickelten. Der Erfolg aus dem...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
| Starker Zufluss von Spar- und Anlagegeldern bei Raiffeisen | 01.03.2013 - 06:30: Im vergangenen Jahr hat die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz erneut an Stärke gewonnen. Die Spar- und Anlagegelder nahmen um 11.4 Prozent zu und betragen neu 103.1 Milliarden Franken. Die Hypothekarausleihungen stiegen um 5.8 Prozent auf 135.9 Milliarden Franken. Der Betriebsertrag 2012 beträgt 2.7 Milliarden Franken, das sind 7.9 Prozent mehr als 2011, was massgeblich auf die erfolgreiche Diversifikationsstrategie zurückzuführen ist. Ausgesprochen erfreulich haben sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (plus 125 Millionen Franken oder plus 51...zur vollständigen MeldungBanken und Finanzdienstleistungen |
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Banken und Finanzdienstleistungen gelangen.
