- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Aktien und Börse
Kategorien
Orte in der Schweiz
| Weatherford gibt Ergebnis des ersten Quartals bekannt | 27.04.2012 - 04:18: - Gewinn steigt um etwa 20 Prozent auf 0,25 US-Dollar im 1. Quartal im Vergleich zu 0,21 US-Dollar im 4. Quartal GENF, 27. April 2012 /PRNewswire/ -- Weatherford International Ltd. meldete heute einen Nettogewinn von 190 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2012. Dies entspricht 0,25 US-Dollar je verwässerte Aktie und schließt einen Nachsteuerverlust von 67 Mio. US-Dollar aus. Nach US-GAAP belief sich unser Nettogewinn des ersten Quartals 2012 auf 123 Mio. US-Dollar bzw. 0,16 US-Dollar je verwässerte Aktie. Der nicht berücksichtigte Nachsteuerverlust setzt sich wie folgt...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Weatherford gibt vorläufiges Ergebnis des vierten Quartals bekannt | 28.02.2012 - 04:53: - Neuer Quartalsumsatzrekord treibt die Gewinne vor Steuern - Unternehmen formuliert vorläufiges Finanzergebnis wegen Steueranpassungen neu Weatherford International Ltd. Die heute gemeldeten vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2011 betragen vor Steuern 254 Millionen $ oder 352 Millionen $ nach Abzug eines Vorsteuerverlusts von 98 Millionen $. Von den Abzügen entfallen 67 Mio. auf Rückstellungen für Libyen, die übrigen 31 Mio. USD auf Untersuchungs-, Restrukturierungs- und andere Kosten. (Logo:...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| PwC-Studie: "Volatile Märkte trüben IPO-Klima" / IPO Watch Europe Survey, Q4 2011 | 01.02.2012 - 10:00: Die aktuelle PwC-Studie "IPO Watch Europe Survey, Q4 2011" zeigt: Anzahl wie auch Volumen der Börsengänge gingen im vierten Quartal 2011 europaweit zurück. So verringerte sich die Zahl der IPOs (Initial Public Offerings) von 121 auf 78. Ebenso sank das Emissionsvolumen im letzten Quartal - von 9'370 Mio. EUR auf 866 Mio. EUR. An der Schweizer Börse gab es keine Neuzugänge. Die Euro-Schuldenkrise und Rezessionsängste bestimmen auch zu Beginn des Jahres 2012 das IPO-Klima in Europa. Im Schlussquartal 2011 brachen sowohl Anzahl als auch Volumen der Börsengänge ein. Von...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Rücktritt von SNB-Präsident Philipp Hildebrand - Jetzt gilt es den Wechselkurs Franken-Euro abzusichern | 09.01.2012 - 17:00: Der Rücktritt des Chefs der Nationalbank ist für die Exportindustrie eine schlechte Nachricht. Er wird die Position der Nationalbank mindestens vorübergehend schwächen - dies in einer Zeit, in der sie einen fairen Frankenkurs zu verteidigen hat. Es fragt sich, ob die Kreise, die gezielt Druck auf Hildebrand gemacht haben, das Wohl der Schweiz im Auge hatten, oder ob es um persönliche Animositäten ging. Fakt ist, dass das Manöver den Franken weiter in Gefahr bringt - und damit Tausende von Arbeitsplätzen in der Exportindustrie gefährdet. Kurzfristig hat der Euro...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Brokersclub AG - erfolgreiche Einfürung der Akiten über SIX SIS zur Girosammelverwahrung | 03.01.2012 - 19:30: (ddp direct)Bereits im vergangenen Jahr hat die Brokersclub AG alle Vorbereitungen für die Zulassung der Namensaktien zur Girosammelverwahrung und entsprechende Vereinbarungen mit der Zahlstelle und der SIX Securities AG zur Führung des Hauptbuches getroffen. Eine Zahlstelle ist Voraussetzung für die Zulassung der Aktien zur Girosammelverwahrung, sowie die Aufnahme und Aufrechterhaltung einer Börsennotierung. Die Aktien wurden via Antrag an die SIX SIS AG zur Girosammelverwahrung zugelassen und werden im Zusammenhang mit der Einfühung unter WKN A1JLAK und ISIN...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Aktien kaufen: Investments für risikobereite Anleger | 04.11.2011 - 17:45: Der Aktienkauf lockt auch private Anleger an die Börse Wertpapiere kaufen ist nur etwas für institutionelle Anleger? Schon lange nicht mehr. Spätestens seit es Online-Broking gibt und man seine Aktienkäufe selbst in die Hand nehmen kann, ohne bei jeder Wertpapierorder mit der Hausbank zu telefonieren, greifen immer mehr private Anleger auf Aktien als Kapitalanlage zurück. Mit dem Kauf von Aktien beteiligt man sich an einem bestimmten Unternehmen mit einem bestimmten Anteil am Grundwertkapital. Über die nationalen und internationalen Börsenhandelsplätze lassen sich Aktien...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Weatherford gibt Ergebnisse des dritten Quartals bekannt | 28.10.2011 - 07:20: - Rekordeinnahmen fördert 136 % Jahreswachstum bei den Einnahmen mit Gewinnen von 0,26 USD je verwässerter Aktie, vor Effekten Weatherford International Ltd. hat heute die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2011 mit Einnahmen von 197 Millionen USD, oder 0,26 USD je verwässerter Aktie bekanntgegeben, der Verlust von 7 Millionen USD nach Steuer nicht mit einberechnet. Auf einer GAAP-Basis betrug der Nettogewinn im dritten Quartal 2011 190 Millionen USD, oder 0,25 USD je verwässerter Aktie. Der nicht einberechnete Nach-Steuer-Verlust besteht aus 6 Millionen USD...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Weatherford gibt Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt | 29.07.2011 - 04:43: - Internationale Aufbesserungen erbringen 0,17 USD je verwässerter Aktie, vor Abzügen Weatherford International Ltd. gab heute für das zweite Quartal 2011 einen Gewinn von 126 Mio. USD oder 0,17 USD je verwässerter Aktie bekannt. Nicht darin enthalten ist ein Verlust von 16 Mio. USD nach Steuern. Nach GAAP-Basis war unser Nettogewinn in 2011 110 Mio. USD oder 0,15 USD je verwässerte Aktie. Der ausgenommene Verlust nach Steuern setzte sich zusammen aus einer Belastung in Höhe von 13 Mio. USD für Abfindungskosten und 3 Mio. USD für...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| United Commodity Holding - Goldpreis auf Allzeithoch steigert den Unternehmensertrag | 19.07.2011 - 17:32: Gwatt, 19. Juli 2011 - Die aktuelle Entwicklung der Rohstoffmärkte und insbesondere des Goldpreises hat einen positiven Einfluss auf die Ertragsentwicklung der United Commodity Holding AG (UCH) (WKN: A0M0F0, ISIN: CH0032868199). Dies hat heute der Verwaltungsrat heute aus Kanada kommentiert. Bedingt durch die sich weltweit ausweitende Schuldenkrise fliehen Anleger in Gold, in nur 2 Wochen ist der Preis um 10% gestiegen. Vor diesem Hintergrund ist die Nutzung von stillgelegten Goldminen und das Recycling des Minen-Abraumes ein stetig steigender Markt. Analysten gehen...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
| Media Service: Handelszeitung exklusiv: Deutsche Börse-Chef Reto Francioni über den Deal mit der SIX Group | 07.06.2011 - 19:23: Der Deutsche-Börse-Chef Reto Francioni kauft die Schweizer Börse bei der Eurex aus. Im Gegenzug beteiligt er sie mit fünf Prozent an der neuen Dachholding von Deutscher Börse und NYSE Euronext. «Den Eurex-Anteil von unserem Partner, der Schweizer Börse, zu übernehmen wurde schon vor zwei Jahren erstmals diskutiert. Damals ergab sich kein Ergebnis. Heute aber wurde im Zusammenhang mit dem Merger für beide Seiten eine deutliche Win-Win-Situation erreicht», freut sich Reto Francioni, CEO der Deutschen Börse, gegenüber der Handelszeitung. Bislang hielt die Deutsche...zur vollständigen MeldungAktien und Börse |
|
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Aktien und Börse gelangen.