- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Bildung und Beruf
Kategorien
Orte in der Schweiz
Orte in Liechtenstein
Inhouse-Programm: Crashkurse "Rechnungswesen" und "Marketing" |
15.05.2013 - 13:40: Auf Lernbedürfnisse von Führungs- und Nachwuchskräften zugeschnitten, die sich schnell und zeitlich flexibel die wichtigsten Schwerpunkte aneignen wollen/ Blended learning: Umfassende Unterlagen und zwei Präsenzseminare innerhalb von zwei bis drei Monaten BASEL - Effektiv und flexibel in der Gruppe lernen: Zu den betriebswirtschaftlichen Schwerpunktthemen "Rechnungswesen & Controlling" und "Marketing & Strategie" hat das Betriebswirtschaftliche Institut & Seminar Basel zwei Crashkurse als Inhouse-Programme für Unternehmen entwickelt. Die aus Fernstudium und...zur vollständigen MeldungWeiterbildung |
|
| Inhouse-Programme: Fernstudiengänge mit praxisbezogenen Übungen | 15.05.2013 - 12:55: Auf Lernbedürfnisse von Führungs- und Nachwuchskräften zugeschnitten, die sich schnell und zeitlich flexibel die wichtigsten Schwerpunkte aneignen wollen/ Blended learning: Umfassende Unterlagen und zwei Präsenzseminare innerhalb von zwei bis drei Monaten Effektiv und flexibel in der Gruppe lernen: Zu den betriebswirtschaftlichen Schwerpunktthemen "Rechnungswesen & Controlling" und "Marketing & Strategie" hat das Betriebswirtschaftliche Institut & Seminar Basel zwei Crashkurse als Inhouse-Programme für Unternehmen entwickelt. Die aus Fernstudium und...zur vollständigen MeldungWeiterbildung |
|
| Fernstudium in Volkswirtschaft - Bachelor of Science in Economics | 15.05.2013 - 08:37: Ein Studium in Volkswirtschaft absolvieren während Sie arbeiten, sich auf Ihre Sportkarriere konzentrieren oder sich um Ihre Familie kümmern? In der Schweiz ist dies dank einem Fernstudium bei Universitäre Fernstudien Schweiz (Fernuni Schweiz) möglich! Seit 1992 bietet die Fernuni Schweiz zahlreiche anerkannte Studiengänge auf Bachelor- und Master-Stufe an und ist somit führend im Bereich Fernstudium in der Schweiz. Über 2?300 Studierende absolvieren aktuell ein Studium in deutscher oder französischer Sprache. Ab dem 6. Mai 2013 wird das Studienangebot mit dem «...zur vollständigen MeldungHochschulen und Forschung |
|
| Rund 5 Prozent mehr Anmeldungen an der Pädagogischen Hochschule Zürich - das Studium zur Lehrperson bleibt weiterhin attraktiv | 06.05.2013 - 11:27: Die Zahl der Anmeldungen für die Ausbildung zur Lehrperson an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PH Zürich) ist gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent auf 662 Anmeldungen gestiegen. Damit hält der Aufwärtstrend der letzten Jahre weiter an: 2012 hatten sich 628 Interessierte für die Regelstudiengänge Kindergarten, Kindergarten/Unterstufe, Primarstufe und Sekundarstufe I eingeschrieben, 2011 waren es 574 Personen. Anmeldezahlen aufgeteilt nach Studienrichtung Stand 6. Mai 2013: Eingangsstufe (Kindergarten und Kindergarten/Unterstufe): 121 (2012: 144) Primarstufe...zur vollständigen MeldungHochschulen und Forschung |
|
| 755 Millionen Franken für Grundlagenforschung / Jahresbericht 2012 des Schweizerischen Nationalfonds | 06.05.2013 - 09:00: Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) konnte 2012 mit 755 Millionen Franken so viel wie noch nie seit seiner Gründung vor 60 Jahren in die Grundlagenforschung investieren. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von knapp sechs Prozent. Gemäss dem neuen Jahresbericht bewilligte der SNF im vergangenen Jahr über 3500 Forschungsvorhaben im Umfang von 755 Millionen Franken. Davon entfielen 24% auf die Geistes- und Sozialwissenschaften, 35% auf Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und 41% auf Biologie und Medizin. 2012 unterstützte der SNF 8750...zur vollständigen MeldungHochschulen und Forschung |
|
| Früchte des Wachstums gerechter verteilen | 03.05.2013 - 19:51: Die Delegierten von Travail.Suisse, dem unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden, haben an ihrer heutigen Versammlung in Bern über die Zukunft der Altersvorsorge diskutiert und die eigenen Eckpunkte dazu definiert. Sie haben zudem den Bundesrat aufgefordert, den Schutz der Arbeitnehmenden vor gewerkschaftsfeindlichen Benachteiligungen zu verbessern. Das Parlament rufen sie dazu auf, seine dreisten Angriffe auf das Sonntags- und Nachtarbeitsverbot endlich zu stoppen. Schliesslich verlangen die Delegierten vom Bundesrat, die Begleitmassnahmen zum freien Personenverkehr...zur vollständigen MeldungArbeitsmarkt |
|
| Konsequente Umsetzung der Flankierenden bitter nötig | 26.04.2013 - 10:56: Der heutige Bericht des Seco zu den flankierenden Massnahmen zeigt, dass im Vergleich zum Vorjahr 2012 mehr Menschen in der Schweiz Arbeit gesucht haben. Gleichzeitig haben die Verstösse weiter zugenommen. Vor allem in den Branchen mit allgemeinverbindlichem GAV - das ist besonders besorgniserregend. Der Vollzug der flankierenden Massnahmen erziele die beabsichtige Wirkung, schreibt das Seco in seinem heutigen Bericht zur Umsetzung der flankierenden Massnahmen 2012. Das tönt doch nach heiler Welt. Die Realität sieht düsterer aus. Im vergangenen Jahr waren...zur vollständigen MeldungArbeitsmarkt |
|
Ingram Micro zählt zu "Deutschlands beste Arbeitgeber" |
26.04.2013 - 10:30: Besonders vertrauensvoll, wertschätzend und attraktiv - auch bei diesen Kriterien haben Unternehmen, die nun als "Deutschlands beste Arbeitgeber" ausgezeichnet wurden, besonders gepunktet. Im bundesweiten Wettbewerb des renommierten Great Place to Work® Instituts konnte Ingram Micro, führender Distributor für ITK-Produkte in Deutschland, den 25. Platz in der Kategorie der Unternehmen mit mehr als 500 und unter 2000 Mitarbeitern erreichen. Das Institut hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von bundesweit insgesamt rund 500 Unternehmen befragt. Grundlage für die Bewertung...zur vollständigen MeldungArbeitsmarkt |
|
| Baumeisterverband: Paritätische Kontrollen sind die beste flankierende Massnahme | 26.04.2013 - 10:05: Der Schweizerische Baumeisterverband ist erleichtert über den neusten FlaM-Bericht des Seco. Er zeigt, dass im Bauhauptgewerbe trotz fehlender Allgemeinverbindlichkeit des LMV im Jahr 2012 die Kontrollen der Lohn- und Arbeitsbedingungen gut funktioniert haben. Das ist nicht selbstverständlich, hat das Bauhauptgewerbe - mit 71'000 Franken pro Jahr für Maurer und 57'000 Franken für Ungelernte - doch die höchsten Mindestlöhne für Handwerker in der Schweiz. Der vom Seco, dem Staatsekretariat für Wirtschaft, am heutigen Freitag publizierte Bericht über die Umsetzung der...zur vollständigen MeldungArbeitsmarkt |
|
| Zunahme der entsandten Arbeitnehmenden bleibt hoch - Mindestlöhne notwendig | 26.04.2013 - 09:48: Der heutige Bericht des seco zur Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr zeigt für Travail.Suisse, den unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden zwei Dinge sehr deutlich: Zum einen hat die Zahl der Arbeitnehmende, die nicht in die Schweiz einwandern, sondern nur für die Ausführung einer bestimmten Arbeit in die Schweiz kommen, weiter stark zugenommen. Zum anderen braucht es für Tieflohnbranchen regionale und branchenspezifische Mindestlöhne, damit wirkungsvoll gegen Lohndumping vorgegangen werden kann. Gemäss dem heutigen Bericht des...zur vollständigen MeldungArbeitsmarkt |
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Bildung und Beruf gelangen.

